Wyniki Ligi Kukulow

From: diuk Khand <khand_usunto_at_tlen.pl>
Date: Wed, 31 Mar 2010 15:24:33 -0000


Właśnie (z pewnym przyspieszeniem, co było wynikiem bójki pomiędzy kibicami ŁKS Wszechsarmaty a drużyną trenera Matrixa) dokonano rozgrywek pierwszej kolejki ligi kukulej.

Rozgrywki nastąpiły automatycznie i :
WYGRANE DRUŻYNY otrzymały 400 jednostek złota (800 libertów) w pierwszej lidze, a 200 jednostek w drugiej lidze. Za przegraną połowę tej kwoty, za remis 3/4.

Chociaż rozgrywki były automatyczne, to krótki opis napiszę odręcznie

I LIGA

  1. Rotor Precelkhanda : drużyna kukułów - 6:0 Siły drużyn 491||485||453||617 vs 328||485||397||220 (odpowiednio podaję atak, obronę, szybkość i ognioziejstwo; tak cóż zapomniałem szczerze mówiąc o takie wizualizacji o od następnej [piątkowej] lub niedzielnej kolejki ona będzie dostępna po kliknięciu na wynik. Póki co nie jest więc wklejam z tego co mi napisał skrypt wywołujący kolejkę)
  2. Żydzew Łódź - Vampirk 2:3 Siły drużyn 363||299||346||307 vs 338||352||312||332 To najciekawszy moim zdaniem mecz kolejki Bo tak naprawdę jeden z niewielu, gdzie walczyły ze sobą obydwie na maxa ustawione drużyny. Cóż, typowie dla początku rozgrywek. Stąd pełno wyników 7:0, to jest najwyższych gdzie przeciwko kukułom przeciwnika nikt nie wystawił składu lub skład bardzo mizerny
  3. Front Odbudowy Sarmacji - Gorzelniani Miltona K 0:7 Siły drużyn 167||166||84||84 vs 333||294||331||312 Drużyna Rhadmora (Front) nie miała szansy z gnomią Bonawentuą, która wystawiła mocny skład.
  4. ŁKS Wszechsarmata - Winktown Petarda 3:0 Siły drużyn 389||588||380||375 vs 392||349||342||322 Tu bardzo zbliżone drużyny, ale Troy postawił na obronę, co jak widać opłacało się. Ataki Winktown (392) nie mogły jej (588) przekroczyć, pomimo czynnika losowego.
  5. Kukulen auf Protonat - Santa Daniel Łukasz 7:0 Siły drużyn 385||451||378||359 vs 0||0||0||0 Kukuły diuka Koraba (SAŁ) widocznie się przestraszyły zawodników z Wandystanu (KaP Grigorija) bo nie podejrzewam, żeby nie wystawił on składu.

II LIGA GRUPA 1
GRUPA NUDY!!!! Ci którym chciało się wystawić składy, grali z tymi którzy grę olali.

  1. Hrabiowe z Ruhnhoff nadkonduktor 7:0 Siły drużyn 411||353||351||376 vs 0||0||0||0
  2. Eutanazja Grodzisk Real Czerwinsk 7:0 Siły drużyn 667||387||512||446 vs 0||0||0||0 Uwaga! Jak widać Eutanazja Grodzisk wystawiła skład przesilny! Dla mnie pewniak do awansu, jak narazie. Ale zobaczymy.
  3. preceliki Słoneczka KW 0:7 Siły drużyn 0||0||0||0 vs 340||314||306||329
  4. Michael von Lichtenstein WinTeam 0:7 Siły drużyn 0||0||0||0 vs 345||321||352||378
  5. Merida Mupets Niedomyte Dusze 0:7 Siły drużyn 0||0||0||0 vs 422||404||404||348

II LIGA 2 GRUPA
Grupa o wiele ciekawasz, tylko 1 mecz martwoduszny.

  1. Full of Kukul Fools - A S Sokoły 3:1 Siły drużyn 470||377||446||399 vs 413||384||373||378 Ciekawy mecz, tym bardziej, że Sokoły dołączyły się do rozgrywek w ostatniej chwili
  2. KS Hełmofony ZGR 0:0 Siły drużyn 0||0||0||0 vs 0||0||0||0 Tu dwie drużyny wystawiły tylko trenerów; bramek być nie mogło.
  3. KS Byki Santiago Szoszoini 0:7 Siły drużyn 0||0||0||0 vs 344||314||365||324 Jasny faworyt
  4. Lepiszcze RatTeam 2:4 Siły drużyn 349||294||316||320 vs 377||323||390||334 Mecz co najmniej ciekawy. Słaba obrona wandejskich Lepiszczy jednak zdecydowała o wyniku
  5. Kis Lanyok MichalORhada 1:3 Siły drużyn 329||277||288||289 vs 228||348||318||374 ORhada postawił na defensywę i postawił dobrze. Nie strzelił dużo bramek (tylko 3) ale za to sam nie dał sobie strzelić więcej. Wandejska drużyna Ingaawara grała walecznie, ale z punktami do domu wróci ORhada

III LIGA
W trzeciej lidze walkowery. Od najbliższej piątkowej kolejki ==> zmienię chyba ustawienie drużyn w III lidze tak, aby drużyny wypełniały ligi po kolei a nie najpierw po jednej do każdej z grup. Wprowadzi to pewną dysproporcję rozgrywek (pierwsze grupy będą statystycznie bardziej obciążone); ale zapewni tym drużynom zabawę

http://www.sobczak.only.pl/sqqf

Khand Received on Wed 31 Mar 2010 - 08:25:30 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:28 CET