[F1] Wyniki kwalifikacji GP Scholii

From: vhris_khazar <vhris_usunto_at_o2.pl>
Date: Sat, 11 Jun 2005 21:05:41 -0000


Witam wszystkich!

Po bardzo długiej, ponad miesięcznej przerwie wracamy z powrotem na tory Mikroświatowej Formuły 1 czyli wracamy do GP F1 sarmacja.net CUP. Dzisiejsze zawody były zapowiadane na poprzedni weekend, ale niestety udało mi się je przeprowadzić dopiero dziś. W każdym bądź razie tor się nie zminił od tego który już dawno temu zapowiadałem, więc kto chciał zmienić współczynniki ten zmienił. A dużo zmian nie trzeba było bo ostatnie tory to przeważnie szybkie były. Następne trzy tory będą bardziej wymagające, ale o tym jeszcze będę pisał.

Dzisiejsze kwalifikacje (i jutrzejsze zawody) z serii F1 sarmacja.net CUP odbywają się w mieście Scholii w Scholandii. Zawodnicy jak wyjechali na serię treningową na tor to nie chcieli z niego zjechać, tacy są sprawgnieni jazdy. A poszczególne czasy kwalifikacji przedstawiają się następująco:

msc	ID	Imię	Nazwisko		różnica
1	A2614	Krzysztof	Kolski	+	0
2	A4049	Marek	Koniarek	+	0,395
3	2693	Paweł	Lewczuk	+	8,841
4	A1114	Sebastian	Zieliński	+	8,993
5	AS0854	Adrian	Szkutek	+	9,268
6	A4158	Marcin	Opa	+	9,487
7	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	+	9,756
8	A1255	Rafał	Szcześniewski	+	11,363
9	A0725	Mateusz	Bartkowiak	+	12,715
10	A3105	Paweł	Czepan	+	14,536
11	A1187	Przemysław	Figiel	+	16,051
12	A2715	Mateusz	Suszek	+	16,763
13	A1070	Zbyszko	Browarczyk	+	18,914
14	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	+	19,146
15	A1806	Michał	Sosnowiecki	+	19,148
16	A2975	Tomasz 	Chojnacki	+	19,915
17	A2376	Andrzej	Condor el Passa	+	20,492
18	A0611	Wiktor	Szpunar	+	21,448
19	A2676	Ryszard	Wylecioł	+	22,35
20	A1633	Jagoda	Wasiucionek	+	23,93
21	A1014	Wojciech	Lewicki	+	24,439
22	A0062	Robert	Czekański	+	24,766
23	A2297	Bartek	Giergielewicz	+	27,396
24	A2324	 	Jacob	+	31,619
25	A2476	Andy	Rutheford	+	32,306
26	A2187	Kinga 	Pudlińska	+	34,631
27	A2408	Filip	Grzeliński	+	34,713
28	PD1411	Paweł	Dziadzio	+	34,796
29	B0002	Piotr	Krupiński	+	38,589
30	A0572	Marcin	Kedzior	+	39,248
31	A1296	Salwador	Salwadori	+	39,588
32	JL0943	Janusz	Lis	+	41,812
33	A2288	Michał	Czarnecki	+	42,533
34	A3158	Dawid	Mach	+	51,135

Przypomnę jeszcze tylko jak wygląda punktacja generalna tegorocznej serii GP F1 sarmacja.net CUP:

MSC	ID	Imię	Nazwisko	łącz.
1	A3105	Paweł	Czepan	82
2	AS0854	Adrian	Szkutek	73
3	A2187	Kinga 	Pudlińska	59
4	A4049	Marek	Koniarek	57
5	A1633	Jagoda	Wasiucionek	54
6	A1187	Przemysław	Figiel	52
7	A1806	Michał	Sosnowiecki	42
8ex.	A0062	Robert	Czekański	40
8ex.	A1255	Rafał	Szcześniewski	40
10	A2614	Krzysztof	Kolski	39
11	A1114	Sebastian	Zieliński	35
12	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	34
13	A0572	Marcin	Kedzior	32
14	A0725	Mateusz	Bartkowiak	24
15	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	22
16	A2715	Mateusz	Suszek	18
17ex.	A2476	Andy	Rutheford	17
17ex.	A1014	Wojciech	Lewicki	17
19	A2376	Andrzej	Condor el Passa	16
20	B0002	Piotr	Krupiński	12
21	A2297	Bartek	Giergielewicz	11
22	A1070	Zbyszko	Browarczyk	9
23ex.	A1296	Salwador	Salwadori	7
23ex.	A2676	Ryszard	Wylecioł	7
23ex.	A3158	Dawid	Mach	7
23ex.	A2288	Michał	Czarnecki	7
23ex.	A2324	 	Jacob	7
28	JL0943	Janusz	Lis	6
29ex.	2693	Paweł	Lewczuk	5
29ex.	A2408	Filip	Grzeliński	5
29ex.	A0611	Wiktor	Szpunar	5
29ex.	A4158	Marcin	Opa	5
33	A2975	Tomasz 	Chojnacki	4
34	PD1411	Paweł	Dziadzio	3

Jak widać, dwie pierwsze osoby z czołówki nieco odskoczyły od reszty zawodników, ale to nawet nie jest połowa sezonu, a mamy już teraz kilka zaległych zawodów do rozegrania. Jeszcze jest prawie pół roku ściagania się, więc nic nie jest przesądzone :)

Pozdrawiam i zapraszam na jutrzejszą relację z zawodów.

baron Krzysztof "Vhris" Macak

Prezes Mikroświatowej Federacji Sportów Motorowych Wlk. Teogonista Zakonu Sigmara Młotodzierżcy Przodownik Pracy Marchii Trzyczaszkowskiej ppłk Książęcych Sił Zbrojnych
A1847, GG: 1507004, vhris_usunto_at_o2.pl Received on Sat 11 Jun 2005 - 14:05:43 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:13 CET