[F1] Wyniki kwalifikacji do GP Prawdy

From: vhris_khazar <vhris_usunto_at_o2.pl>
Date: Wed, 04 May 2005 08:02:18 -0000


Witam wszystkich

Wczoraj wieczorem gorączka spadła mi na tyle, że mogłem przeprowadzić kwalifikacje. Zawody odbedą się dziś wieczorem. A emocje zapowiadają się niezłe.
W skrócie:
Zawodnicy spokojnie sobie przez te dwa dni trenowali i dość dobrze poznali tor, i każdy chciał zająć jak najlepszą pozycję na stacie wyscigu głównego. Niezbyt to wyszło np. Czekańskiemu który na trzech testowych okrążeniach trzy razy wypadł z toru i zajął ostatecznie ostatnią pozycję ze stratą ponad 80 sekund do zwycięzcy tych kwalifikacji...

A oto wyniki:

miejsce ID Imię Nazwisko różnica
1 A2297 Bartek Giergielewicz + 0,000
2 AS0854 Adrian Szkutek + 3,100
3 B0002 Piotr Krupiński + 9,653
4 A2288 Michał Czarnecki + 12,997
5 A1296 Salwador Salwadori + 15,068
6 A1114 Sebastian Zieliński + 15,600

7 A2975 Tomasz Chojnacki + 16,347
8 A2408 Filip Grzeliński + 17,317
9 A1014 Wojciech Lewicki + 17,504

10 A1255 Rafał Szcześniewski + 18,823
11 A2476 Andy Rutheford + 19,082
13 A0725 Mateusz Bartkowiak + 22,379
14 A2715 Mateusz Suszek + 23,506
15 A3105 Paweł Czepan + 26,031
16 A2676 Ryszard Wylecioł + 30,042
17 JL0943 Janusz Lis + 31,230
18 A0572 Marcin Kedzior + 32,016
19 PD1411 Paweł Dziadzio + 33,708
20 A4049 Marek Koniarek + 34,822
21 A0611 Wiktor Szpunar + 35,406
22 2693 Paweł Lewczuk + 35,716
23 A4158 Marcin Opa + 35,869
24 A0012 Krzysztof Kowalczykowski + 36,085 25 A0001 Książe Piotr Mikołaj I + 37,150 26 A1633 Jagoda Wasiucionek + 37,689
27 A3158 Dawid Mach + 42,503
28 A2614 Krzysztof Kolski + 46,130
29 A2187 Kinga Pudlińska + 51,491
30 A1187 Przemysław Figiel + 52,890
31 A2324 Jacob + 54,919
32 A1070 Zbyszko Browarczyk + 56,666
33 A1806 Michał Sosnowiecki + 56,678
34 A2376 Andrzej Condor el Passa + 58,293 35 A0062 Robert Czekański + 83,101

Czas kwalifikacji jest doliczany do czasy wyścigu. Wyścig odbędzie się dziś wieczorem. A pula wygranych 1090 libertów!!

Pozdrawiam

Vhris Received on Wed 04 May 2005 - 01:02:26 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:12 CET