[F1] Wyniki GP Srebrny Róg

From: vhris_khazar <vhris_usunto_at_o2.pl>
Date: Tue, 19 Apr 2005 16:16:36 -0000

Witam wszystkich zgromadzonych w Srebrnym Rogu na kolejnych juz wyścigach z cyklu GP Formuła 1.
Niestety tym razem zaserwuję tylko króciutką relację z tego co się działo na torze, gdyż czasu nie mam abyt wiele (co już niestety niektórzy zauwazyli...).

<------

Głównym sponsorem rozgrywek Formuły 1 jest firma

sarmacja.net www.sarmacja.net

------>

A więc w kwalifikacjach przypomnę pierwszą pozycję startową wywalczył Marek koniarek, i choć nie należy on do faworytów tegorocznych rozgrywek prowadził od pierwszego do ostatniego okrążenia. Po raz pierwszy w historii GP zdarzyło się, że zawodnik wygrywa kwalifikacje i prowadzi przez cały wyścig główny przyjeżdżając jako pierwszy do mety.
Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Czekański, lecz zbytnia opoeszałość na pierwszych okrążeniach sprawiła że spadł na dalszą pozycję. i nie pomogła doskonała jazda w końcówce wyścigu... Jeśli chodzi o relację to musze powiedzieć, że zawodnicy dość często poprawiali rekord okrążenia na tym torze :) Pierwszy zaczął Czepan na 4 okrążeniu, potem w 6 okrążeniu o ponad 1.6 sek poprawił go Sosnowiecki i wynosił on 1:33,056. Czepan nie dał za wygraną i ponownie wpisał się na liste rekordzistów z wynikiem 1:32, 269. Nie minęły dwa okrążenia jak Bartkowiak wykręcił wspaniały czas 1:31,745. Zejście ponizej 1:32 wydawało się niemożliwe a jednak Bartkowiaka tego dokonał. Bukmacherzy zaczęli już przyjmować zakłady nie na to jaki będzie rekor toru, tylko ile razy jeszcze zostanie pobity :)
No i wygrali ci, którzy postawili na jeden raz. A jeszcze jak spiker ogłosił, że dla najlepszego kierowcy jest specjalna nagroda, to i zawodników ogarnęło szaleństwo. No i doprowadziło to na 35 okrążeniu do poważnego karambolu, w którym najbardziej ucierpiał sprawca czyli Chojnacki znany jako Avatar.
A w karambolu brali udział: Wasiucionek, Bartkowiak, Chojanacki, Mach, Dziadzio, Rutheford i Suszek. Oto do czego doprowadziła żądza pieniądza...
A rekord został pobity na 39 okrążeniu przez Sosnowieckiego, który wykręcił czas 1:31,377. Zaznaczę tylko, że optymalny rekord toru - czyli taki doświadczalny, gdzie wszystkie parametry bolida są idealne i warunki na torze też są idealne - wynosi 1:22,000. A więc tylko 9 sekund mniej niż wynosi aktualny rekord toru!

Poniżej zaś przedstawiam tabelkę kierowców z dzisiejszego wyścigu oraz tabelkę klasyfikacji generalnej:

miejsce	ID	Imię	Nazwisko		różnica
1	A4049	Marek	Koniarek	+	0,000
2	AS0854	Adrian	Szkutek	+	5,584
3	A2187	Kinga 	Pudlińska	+	11,564
4	A1633	Jagoda	Wasiucionek	+	27,998
5	A0062	Robert	Czekański	+	32,599
6	A1806	Michał	Sosnowiecki	+	38,220
7	A1187	Przemysław	Figiel	+	48,155
8	A3105	Paweł	Czepan	+	49,208
9	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	+	62,324
10	A0572	Marcin	Kedzior	+	63,236
11	A1255	Rafał	Szcześniewski	+	69,791
12	A4158	Marcin	Opa	+	81,925
13	A2614	Krzysztof	Kolski	+	82,205
14	A0725	Mateusz	Bartkowiak	+	97,443
15	A2676	Ryszard	Wylecioł	+	102,157
16	A1651	Sebek 	Inkaski	+	115,367
17	A2975	Tomasz 	Chojnacki	+	116,626
18	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	+	121,704
19	A2693	Paweł	Lewczuk	+	125,095
20	A2715	Mateusz	Suszek	+	127,038
21	A1296	Salwador	Salwadori	+	128,040
22	A1070	Zbyszko	Browarczyk	+	145,277
23	A3158	Dawid	Mach	+	146,050
24	A2408	Filip	Grzeliński	+	152,680
25	A1014	Wojciech	Lewicki	+	153,279
26	B0002	Piotr	Krupiński	+	160,354
27	A1114	Sebastian	Zieliński	+	161,379
28	PD1411	Paweł	Dziadzio	+	169,352
29	A2297	Bartek	Giergielewicz	+	171,255
30	A2376	Andrzej	Condor el Passa	+	177,201
31	A2476	Andy	Rutheford	+	184,711
32	A0611	Wiktor	Szpunar	+	212,897
33	JL0943	Janusz	Lis	+	223,419
34	A2324	 	Jacob	+	228,149
35	A2288	Michał	Czarnecki	+	308,875

Kalsyfikacja generalna:

MSC	ID	Imię	Nazwisko		łącz.
1	A3105	Paweł	Czepan	+	65
2	AS0854	Adrian	Szkutek	+	60
3	A2187	Kinga 	Pudlińska	+	56
4	A1187	Przemysław	Figiel	+	51
5	A1633	Jagoda	Wasiucionek	+	43
6	A1255	Rafał	Szcześniewski	+	39
7	A2614	Krzysztof	Kolski	+	38
8	A4049	Marek	Koniarek	+	37
9	A0062	Robert	Czekański	+	35
10	A1114	Sebastian	Zieliński	+	34
11ex.	A1806	Michał	Sosnowiecki	+	33
11ex.	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	+	33
13	A0572	Marcin	Kedzior	+	31
14	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	+	21
15ex.	A0725	Mateusz	Bartkowiak	+	16
15ex.	A1014	Wojciech	Lewicki	+	16
17ex.	A2376	Andrzej	Condor el Passa	+	15
17ex.	A2476	Andy	Rutheford	+	15
19	A1651	Sebek 	Inkaski	+	13
20	A2715	Mateusz	Suszek	+	11
21	A1070	Zbyszko	Browarczyk	+	8
22	A2297	Bartek	Giergielewicz	+	7
23ex.	A2676	Ryszard	Wylecioł	+	6
23ex.	A1296	Salwador	Salwadori	+	6
23ex.	A3158	Dawid	Mach	+	6
23ex.	B0002	Piotr	Krupiński	+	6
23ex.	A2324	 	Jacob	+	6
23ex.	A2288	Michał	Czarnecki	+	6
29	JL0943	Janusz	Lis	+	5
30ex.	A4158	Marcin	Opa	+	4
30ex.	A2693	Paweł	Lewczuk	+	4
30ex.	A2408	Filip	Grzeliński	+	4
30ex.	A0611	Wiktor	Szpunar	+	4
34	A2975	Tomasz 	Chojnacki	+	3
35	PD1411	Paweł	Dziadzio	+	2

Jak widać w załączonej powyżej tabelce na górze zrobił się lekki scisk, lec znajwiekszy ścisk panuje od miejsca 5 do 13. Tu różnice są niewielkie i każdy wyścig może przynieść zmianę pozycji.

Ze Srebrnego Rogu pozdrawia:

Krzysztof baron Macak "vhris" Received on Tue 19 Apr 2005 - 09:16:52 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:12 CET