[F1] Wyniki Kwalifikacji GP Srebrny Róg

From: vhris_khazar <vhris_usunto_at_o2.pl>
Date: Sat, 16 Apr 2005 20:05:24 -0000

Witam wszystkich po długiej przerwie.

Spotykamy się na torze w Srebrnym Rogu w Teutonii. I zanim przystąpię do omówienia wyników kwalifikacji to jedna sprawa organizacyjna. Niedawno odbyło się czyszczenie martwych dusz, więc proszę się nie dziwić iż jacyś "martwi" mieszkańcy jeszcze jeżdżą. W tygodniu uaktualnię bazę danych i będzie wszystko grało.

A teraz Panie i panowie zapraszam na start!

Sponsorem głównym rozgrywek F1 jest firma www.sarmacja.net

W dzisiejszych kwalifikacjach niepodzielnie królował mało znany publiczności zawodnik Marek Koniarek, który może nie jeździ zbyt szybko ale za to nie robi błędów a to już duży plus. Niemniej w kwalifikacjach nieźle mu deptał po piętach Czekański i Grzeliński. reszta jechała dość asekuracyjnie, a lider klasyfikacji generalnej Czepan zajął 5 miejsce.

A oto pełne tabelka wyników uzyskanych przez zawodników na mecie po przejechaniu regulaminowych 3 okrążeń:

miejsce ID Imię Nazwisko różnica

1	A4049	Marek	Koniarek	+	0,000
2	A0062	Robert	Czekański	+	1,735
3	A2408	Filip	Grzeliński	+	2,065
4	A2975	Tomasz 	Chojnacki	+	7,617
5	A3105	Paweł	Czepan	+	8,908
6	A0725	Mateusz	Bartkowiak	+	9,747
7	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	+	10,325
8	A3158	Dawid	Mach	+	10,891
9	A2324	 	Jacob	+	11,265
10	B0002	Piotr	Krupiński	+	13,44
11	A1114	Sebastian	Zieliński	+	13,698
12	A2715	Mateusz	Suszek	+	13,736
13	A1187	Przemysław	Figiel	+	14,754
14	A1255	Rafał	Szcześniewski	+	14,802
15	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	+	15,327
16	A1806	Michał	Sosnowiecki	+	15,694
17	A1070	Zbyszko	Browarczyk	+	17,102
18	A1633	Jagoda	Wasiucionek	+	17,151
19	JL0943	Janusz	Lis	+	19,524
20	A2187	Kinga 	Pudlińska	+	19,794
21	A1296	Salwador	Salwadori	+	22,118
22	A2376	Andrzej	Condor el Passa	+	24,864
23	A2476	Andy	Rutheford	+	27,226
24	A4158	Marcin	Opa	+	27,5
25	A2297	Bartek	Giergielewicz	+	27,747
26	A1014	Wojciech	Lewicki	+	29,424
27	A0572	Marcin	Kedzior	+	32,264
28	A2614	Krzysztof	Kolski	+	33,625
29	A2288	Michał	Czarnecki	+	35,115
30	AS0854	Adrian	Szkutek	+	36,508
31	A0611	Wiktor	Szpunar	+	36,627
32	A1651	Sebek 	Inkaski	+	44,522
33	PD1411	Paweł	Dziadzio	+	46,89
34	A2693	Paweł	Lewczuk	+	48,865
35	A2676	Ryszard	Wylecioł	+	53,073

Wyścig tym razem w poniedziałek, więc zapraszam do śledzenia list dyskusyjnej :)

A następny wyścig odbędzie sie w Trzyczaszkowskiej Prawdzie... Received on Sat 16 Apr 2005 - 13:05:54 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:12 CET