[F1] Wyniki GP Kanikogradu

From: vhris_khazar <vhris_usunto_at_o2.pl>
Date: Sat, 19 Mar 2005 10:14:15 -0000

Witam

Dziś we wczesnych godzinach porannych 34 kierowców zameldowało się na starcie GP Kanikogradu. Tor wytyczony ulicami miasta łącznie 337,5 kilometra, gdzie okrążenie ma długość 7,5 km. Kierowcy będą się
ściagać przez 45 okrążeń zanim trafią na metę. Czasy zdiobyte w
trakcie kwalifikacji są podstawą do wyliczenia pozycji startowej oraz wskazują jakie opóźnienie na starcie będize miał dany zawodnik. Więc warto się postarać w kwalifikacjach, żeby potem było łatwiej. Choc jak historia wskazuje to niejeden kierowca potrafił z ostatnich miejsc wygrać wyścig...

A oto już słychać ryk 34 silników i sedzia zapala zielone światło.... Zawodnicy ostro ruszyli i juz na starcie zdarzyła się kolizja, na pierwszym łuku Opa zawadził o barierki zabezpieczające i okręciło go kilkakrotnie wokół osi. Na szczęści e kierowcy nie mieli jeszcze zbyt dużej prędkości i wszystkim udało się go ominąć. Następne okrążenia przebiegły spokojnie. Wasiucionek, która przebojem wygrała kwalifikacje niestety dość szybko straciła "koszulkę" lidera na rzecz Inkaskiego. Który wysunął się na prowadzenie już na 3 okrążeniu. Do poważnej kraksy doszło na 9 okrążeniu gdzie Kolski źle wyliczył wejście w zakręt i uderzył w barierkę. Odbił się od niej wracając na
środek ulicy i zderzył się z nadjeżdżającą Pudlińską. W dwa szczepione
bolidy wjechał Browarczyk. A Szpunar nie miał już innego wyjscia jak tylko wpaść w kłębowisko bolidów. Szczęśliwie jednak uderzenie Szpunara pozwoliło rozdielić się bolidom i kierowcy mogli wrócić do kontynuowania wyścigu. Na tym samym okrążeniu Salwadori ustanowił nowy rekord toru 1min 33,184sek. Do 15 okrążenia w zasadzie na torze nie działo się nic szczególnego oprócz tego, że kolejność kierowców zmieniała się jak w kalejdoskopie. A oto jak wyglądała kolejność po 15 okrążeniach:

1	A1651	Sebek 	Inkaski
2	A2376	Andrzej	Condor el Passa
3	AS0854	Adrian	Szkutek
4	A1806	Michał	Sosnowiecki
5	A2297	Bartek	Giergielewicz
6	A0062	Robert	Czekański
7	A3105	Paweł	Czepan
8	A1633	Jagoda	Wasiucionek
9	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski
10	A2676	Ryszard	Wylecioł
11	A2963	Paweł	Lewczuk
12	A1014	Wojciech	Lewicki
13	A2614	Krzysztof	Kolski
14	A1296	Salwador	Salwadori
15	A1255	Rafał	Szcześniewski
16	JL0943	Janusz	Lis
17	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I
18	A2187	Kinga 	Pudlińska
19	B0002	Piotr	Krupiński
20	A1114	Sebastian	Zieliński
21	A2288	Michał	Czarnecki
22	A1187	Przemysław	Figiel
23	A3158	Dawid	Mach
24	A4158	Marcin	Opa
25	A0572	Marcin	Kedzior
26	A2476	Andy	Rutheford
27	A1070	Zbyszko	Browarczyk
28	A2715	Mateusz	Suszek
29	A4049	Marek	Koniarek
30	A2975	Tomasz 	Chojnacki
31	A0725	Mateusz	Bartkowiak
32	A2324	 	Jacob
33	A0611	Wiktor	Szpunar
34	A2408	Filip	Grzeliński

Dodam tylko, że w czołówce panował niezmierny ścisk, miedzy 3 a 12 zawodnikiem było tylko 10 sekund różnicy... Na 16 okrążeniu twardość bandy sprawdzał Andy Rutheford, zaś na 25 okrążeniu w kolizji brało udział aż 5 zawodników! Najpierw Wylecioł pomylił zakręty i w bardzo ostry wiraż wszedł z dwukrotnie większą prędkością niż była zalecana, odbił się od bandy i uderzył w wyjeżdżającego z łuku Lisa. Obydwa bolidy "zabrały" jeszcze ze sobą Salwadoriego. Na te trzy bolidy wpadł niczego nie spodziewający się Mach. a pomimo żółtej flagi sygnalizującej niebezpieczeństwo na stojące jużn a torze pojazdy wpadł Jacob. Tym razem nie obyło się bez przerwania wyścigu. Służby porządkowe prawie 15 minut sprzątały rozlane paliwo i różne walające się części bolidów. A mechanicy w pocie czoła pracowali aby przywrócić bolidom sprawność. W tym czasie pozostali zawodnicy zmieniali opony i tankowali paliwo...

Ze zmian na prowadzeniu najważniejszą jest awans z 7 pozycji na 1 Pawła Czepana, który rozsiadł sie na fotelu lidera i nie zszedł z niego już do końca... Zreszta już po 30 okrążeniach czy po 2/3 wyścigu miał 22 sekundy przewagi.

Najwiekszy żal do siebie będize miał chyba Giergielewicz, gdyż będąc już 3 pozycji 5 okrążeń pred końcem chciał koniecznie wyprzedzić Szkutka. Ale przeszarżował z prędkością i uderzył w barierki zabezpieczające przed uderzeniem w budynek. I wszystko byłoby dobrze, gdzyby nie to, że jego pojazd się po prostu zaklinował w pogietej blasze. Jak sie uwolnił z matni to już zajmował odległe 19 miejsce. jeszcze co prawda udało mu się awansować na 17 ale to jest i tak wielka porażka. Również Condor przeholował i z dobrej 2 pozycji spadł na 12, również po uderzeniu w bandę. A na szczycie trwała walka do samego końca. Ostatecznie Czepan uzyskał ponad 30 sekun d przewagi i już drugi raz w tym sezonie stanął na najwyższym miejscu podium. Tym samym jego przewaga w klasyfikacji generalnej nad Szkutkiem wynosi już 12 punktów a nad 3 Pudlińską aż 19pkt.

A oto pełna lista wraz z czasami starty do Czepana:

miejsce	ID	Imię	Nazwisko		różnica
1	A3105	Paweł	Czepan	+	0
2	A0062	Robert	Czekański	+	31,409
3	AS0854	Adrian	Szkutek	+	48,368
4	A1806	Michał	Sosnowiecki	+	52,071
5	A1014	Wojciech	Lewicki	+	58,93
6	A1651	Sebek 	Inkaski	+	63,739
7	A2614	Krzysztof	Kolski	+	89,322
8	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	+	90,076
9	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	+	113,298
10	A1255	Rafał	Szcześniewski	+	114,232
11	A1114	Sebastian	Zieliński	+	118,027
12	A2376	Andrzej	Condor el Passa	+	127,87
13	A1633	Jagoda	Wasiucionek	+	134,726
14	A2187	Kinga 	Pudlińska	+	135,738
15	A2975	Tomasz 	Chojnacki	+	141,733
16	A1187	Przemysław	Figiel	+	145,136
17	A2297	Bartek	Giergielewicz	+	152,026
18	A0572	Marcin	Kedzior	+	161,034
19	B0002	Piotr	Krupiński	+	177,577
20	A0725	Mateusz	Bartkowiak	+	179,709
21	A4049	Marek	Koniarek	+	187,81
22	A3158	Dawid	Mach	+	198,999
23	A1070	Zbyszko	Browarczyk	+	204,573
24	A2715	Mateusz	Suszek	+	209,694
25	JL0943	Janusz	Lis	+	211,318
26	A2476	Andy	Rutheford	+	212,935
27	A2288	Michał	Czarnecki	+	213,647
28	A2963	Paweł	Lewczuk	+	215,54
29	A4158	Marcin	Opa	+	230,781
30	A1296	Salwador	Salwadori	+	255,462
31	A2408	Filip	Grzeliński	+	273,619
32	A2676	Ryszard	Wylecioł	+	281,545
33	A2324	 	Jacob	+	336,042
34	A0611	Wiktor	Szpunar	+	352,88

Dorobek punktowy za GP Kanikogradu :

miejsce	ID	Imię	Nazwisko	pkt
1	A3105	Paweł	Czepan	20
2	A0062	Robert	Czekański	16
3	AS0854	Adrian	Szkutek	13
4	A1806	Michał	Sosnowiecki	11
5	A1014	Wojciech	Lewicki	9
6	A1651	Sebek 	Inkaski	8
7	A2614	Krzysztof	Kolski	7
8	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	6
9	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	5
10	A1255	Rafał	Szcześniewski	4
11	A1114	Sebastian	Zieliński	3
12	A2376	Andrzej	Condor el Passa	2

Pozostali zawodnicy otrzymują po 1 pkt.

A łączna ilość punktów i miejsce w klasyfikacji generalnej wygląda nastepująco:

miejsce	ID	Imię	Nazwisko	łącz.	MSC
1	A3105	Paweł	Czepan	55	1
2	AS0854	Adrian	Szkutek	43	2
3	A2187	Kinga 	Pudlińska	36	3
4	A1187	Przemysław	Figiel	33	4
5	A1114	Sebastian	Zieliński	30	5
6	A1633	Jagoda	Wasiucionek	29	6
7	A0572	Marcin	Kedzior	26	7
8	A2614	Krzysztof	Kolski	24	8
9	A0062	Robert	Czekański	20	9
10	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	19	10ex
11	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	19	10ex
12	A1806	Michał	Sosnowiecki	17	12
13	A1255	Rafał	Szcześniewski	16	13
14	A1014	Wojciech	Lewicki	14	14
15	A2376	Andrzej	Condor el Passa	13	15ex
16	A2476	Andy	Rutheford	13	15ex
17	A1651	Sebek 	Inkaski	11	17
18	A0725	Mateusz	Bartkowiak	10	18
19	A2715	Mateusz	Suszek	9	19
20	A1070	Zbyszko	Browarczyk	6	20
21	A2297	Bartek	Giergielewicz	5	21
22	B0002	Piotr	Krupiński	4	22ex
23	A3158	Dawid	Mach	4	22ex
24	A2288	Michał	Czarnecki	4	22ex
25	A1296	Salwador	Salwadori	4	22ex
26	A2676	Ryszard	Wylecioł	4	22ex
27	A2324	 	Jacob	4	22ex
28	JL0943	Janusz	Lis	3	28
29	A2963	Paweł	Lewczuk	2	29ex
30	A2408	Filip	Grzeliński	2	29ex
31	A0611	Wiktor	Szpunar	2	29ex
32	A2975	Tomasz 	Chojnacki	1	32ex
33	A4049	Marek	Koniarek	1	32ex
34	A4158	Marcin	Opa	1	32ex

Z wyjątkiem Czepana który wyraźnie odjechał rywalom są bardzo małe różnice i każdy wyscig może namieszać w klasyfikacji generalnej. A pomimo tego iż to dopiero początek sezonu to trzeba juz teraz walczyć o każdy punkt, bo później może być już za późno. Tak więc warto czasem pogrzebać we współczynnikach bolida...

Pozdrawiam

Vhris Received on Sat 19 Mar 2005 - 02:14:31 CET

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:12 CET