[F1] Wyniki GP Precelkhandy + info (długie)

From: vhris_khazar <vhris_usunto_at_o2.pl>
Date: Sat, 26 Feb 2005 21:57:44 -0000

Witam wszystkich

Dziś w Precelkhandzie odbyły się pierwsze w historii zawody F1 w Wandystanie. Kierowcy zmagali się dziś nie tylko ze sobą ale również z nieprzychylną pogodą. Cały czas padający śnieg bardzo utrudnił skuteczną i szybką jazdę. Jednakże część ierowców poradziła sobie bardzo dobrze. Wielokrotny tryumfator ubiegłorocznego sezonu, Kedzior , prawie do końca prowadził w stawce zawodów. A trzeba zaznaczyć, że na początku przeciskał się z 14 miejsca startowego ze stratą ponad 26 sekund. Walczył z Pudlińską do smaego końca, ale na dwa okrążenia przed końcem źle wyliczył zakręt - czy to zmęczenie czy zwykły błąd kierowcy - i Pudlińska wśliznęła mu się po małej i nie oddała prowadzenia aż do końca. Tym samym Pudlińska po raz pierwszy w swej karierze sięgnęła po zwycięstwo w pojedynczym wyścigu. Na dalszych pozycjach walka toczyła się jeszcze pomiedzy Wasiucionek, Figlem i Kolskim. Ta trójka też zaciekle walczyła o każdy milimetr przewagi co w tych warunkach było i tak trudne. Ostatecznie jako trzecia na mecie zameldowała się Wasiucionek po niej przyjechał Figiel a jako piąty Kolski.
Dodam jeszcze, że nagordy w tym wyścigu sponsoruje Piotr Krupiński z własnej kieszeni :)

Pełna lista na mecie wygląda tak:

miejsce ID Imię Nazwisko różnica

1	A2187	Kinga 	Pudlińska	+	0
2	A0572	Marcin	Kedzior	+	3,579
3	A1633	Jagoda	Wasiucionek	+	13,039
4	A1187	Przemysław	Figiel	+	20,056
5	A2614	Krzysztof	Kolski	+	24,644
6	A2715	Mateusz	Suszek	+	41,372
7	A2476	Andy	Rutheford	+	46,862
8	A1114	Sebastian	Zieliński	+	48,207
9	A1806	Michał	Sosnowiecki	+	55,632
10	A3105	Paweł	Czepan	+	59,525
11	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	+	63,303
12	A0062	Robert	Czekański	+	78,439
13	AS0854	Adrian	Szkutek	+	92,248
14	A1070	Zbyszko	Browarczyk	+	92,856
15	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	+	118,115
16	B0002	Piotr	Krupiński	+	124,875
17	A1014	Wojciech	Lewicki	+	141,008
18	A1255	Rafał	Szcześniewski	+	141,807
19	A1651	Sebek 	Inkaski	+	147,587
20	A1296	Salwador	Salwadori	+	159,316
21	JL0943	Janusz	Lis	+	161,127
22	A0725	Mateusz	Bartkowiak	+	161,676
23	A2297	Bartek	Giergielewicz	+	166,134
24	A2376	Andrzej	Condor el Passa	+	174,634
25	A2408	Filip	Grzeliński	+	176,061
26	A2324	 	Jacob	+	193,278
27	A2963	Paweł	Lewczuk	+	195,129
28	A2676	Ryszard	Wylecioł	+	211,947
29	PM1329	Piotr	Mur	+	220,396
30	A0611	Wiktor	Szpunar	+	240,212
31	A3158	Dawid	Mach	+	253,069
32	A2288	Michał	Czarnecki	+	296,075


Punktacja za GP Precelkhandy wyglada następująco:

miejsce ID Imię Nazwisko pkt

1	A2187	Kinga 	Pudlińska	20
2	A0572	Marcin	Kedzior	16
3	A1633	Jagoda	Wasiucionek	13
4	A1187	Przemysław	Figiel	11
5	A2614	Krzysztof	Kolski	9
6	A2715	Mateusz	Suszek	8
7	A2476	Andy	Rutheford	7
8	A1114	Sebastian	Zieliński	6
9	A1806	Michał	Sosnowiecki	5
10	A3105	Paweł	Czepan	4
11	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	3
12	A0062	Robert	Czekański	2
13	AS0854	Adrian	Szkutek	1
14	A1070	Zbyszko	Browarczyk	1
15	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	1
16	B0002	Piotr	Krupiński	1
17	A1014	Wojciech	Lewicki	1
18	A1255	Rafał	Szcześniewski	1
19	A1651	Sebek 	Inkaski	1
20	A1296	Salwador	Salwadori	1
21	JL0943	Janusz	Lis	1
22	A0725	Mateusz	Bartkowiak	1
23	A2297	Bartek	Giergielewicz	1
24	A2376	Andrzej	Condor el Passa	1
25	A2408	Filip	Grzeliński	1
26	A2324	 	Jacob	1
27	A2963	Paweł	Lewczuk	1
28	A2676	Ryszard	Wylecioł	1
29	PM1329	Piotr	Mur	1
30	A0611	Wiktor	Szpunar	1
31	A3158	Dawid	Mach	1
32	A2288	Michał	Czarnecki	1


W klasyfikacji generalnej powoli zaczyna się kształtować czołówka zawodników. A pełna tabela kalsyfikacji wygląda następująco:

MSC ID Imię Nazwisko PKT

1ex	A2187	Kinga 	Pudlińska	35
1ex	A3105	Paweł	Czepan	35
3	A1187	Przemysław	Figiel	32
4	AS0854	Adrian	Szkutek	30
5	A1633	Jagoda	Wasiucionek	28
6	A1114	Sebastian	Zieliński	27
7	A0572	Marcin	Kedzior	25
8	A2614	Krzysztof	Kolski	17
9	A0001	Książe Piotr	Mikołaj I	14
10	A0012	Krzysztof	Kowalczykowski	13
11ex	A2476	Andy	Rutheford	12
11ex	A1255	Rafał	Szcześniewski	12
13	A2376	Andrzej	Condor el Passa	11
14	A0725	Mateusz	Bartkowiak	9
15	A2715	Mateusz	Suszek	8
16	A1806	Michał	Sosnowiecki	6
17ex	A1070	Zbyszko	Browarczyk	5
17ex	A1014	Wojciech	Lewicki	5
19ex	A0062	Robert	Czekański	4
19ex	A2297	Bartek	Giergielewicz	4
21ex	B0002	Piotr	Krupiński	3
21ex	A1651	Sebek 	Inkaski	3
21ex	A1296	Salwador	Salwadori	3
21ex	A2324	 	Jacob	3
21ex	A2676	Ryszard	Wylecioł	3
21ex	A3158	Dawid	Mach	3
21ex	A2288	Michał	Czarnecki	3
28ex	JL0943	Janusz	Lis	2
28ex	PM1329	Piotr	Mur	2
30ex	A2408	Filip	Grzeliński	1
30ex	A2963	Paweł	Lewczuk	1
30ex	A0611	Wiktor	Szpunar	1

Nastepny wyścig rozegrany zostanie 11-13 marca w Kanikogradzie w Scholandii a potem znowu wracamy do Sarmacji. W Kanikogradzie to jest tor uliczny, dość kręty, ale również mający sporo miejsc gdzie się wciska gaz do dechy. Współczynniki tego toru używane przy przeliczeniach to:

Hamowanie - 9,5
Przyspieszanie - 11,0
Prędkość maks. - 8,0

Tak, więc tym razem warto ustawić wyższe nieco hamulce od prędkości maksymalnej.
Zaznaczam, że osoby kombinujace z ustawieniami i przesyłające do nie formularze edycji bolida mają wyższe wyniki. Jeśli ktoś nie pamieta jakie ma ustawienia wystarczy przesłać do mnie maila z zapytanie. Chętnie odpowiem (tym razem po czwartku).

Pozdrawiam

-- 
Krzysztof "Vhris" baron Macak herbu Khazar

Przodownik Pracy i Radny Marchii Trzyczaszkowskiej
Sołtys wsi Czekany - www.czekany.sarmacja.prv.pl
Opat Zakonu Sigmara - www.zakon.sigmara.prv.pl
Prezes Mikroświatowej Federacji Sportów Motorowych - www.szsm.prv.pl
A1847 ; vhris_usunto_at_o2.pl ; GG:1507004
Received on Sat 26 Feb 2005 - 13:58:25 CET

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:12 CET