Witam wszystkich
Zebralismy się tu dziś w Gniewie w Trzyczaszkowie aby obejrzeć zmagania kierowców w GP Gniewu. Pogoda nam dopisuje, czasem nawet przyświeci słoneczko, więc kierowcy nie powinni mieć większych problemów na torze. W dzisiejszych kwalifikacjach startowało aż 28 zawodników, co jest niewątpliwym rekordem. Oczywiście nadal czekam na kolejne zgłoszenia. A już od przyszłego tygodnia rozpocznę przenoszenie danych do bazy napisanej w sql co znacznie zwiekszy mozliwości przedstawiaania wyników oraz statystyk.
W rozegranych wczesnym rankiem kwalifikacjach ustaliła się lista
startowa, która wygląda następująco:
Przypominam, że czas kwalifikacji jest ważny, gdyż to on wskazuje
opóźnienie z jakim startuje zawodnik w stosunku do zwycięzcy w
tychże kwalifikacjach.
miejsce ID Imię Nazwisko różnica
1 A2288 Michał Czarnecki + 0
2 A0725 Mateusz Bartkowiak + 3,055
3 AS0854 Adrian Szkutek + 18,645
4 A1633 Jagoda Wasiucionek + 19,769
5 A2476 Andy Rutheford + 23,752
6 A1114 Sebastian Zieliński + 26,352
7 A3158 Dawid Mach + 26,968
8 A0572 Marcin Kedzior + 29,923
9 A2376 Andrzej Condor el Passa + 35,581
10 A1014 Wojciech Lewicki + 37,285
11 A2614 Krzysztof Kolski + 39,206
12 A2324 Jacob + 40,78
13 B0002 Piotr Krupiński + 41,008
14 JL0943 Janusz Lis + 41,082
15 A0062 Robert Czekański + 41,807
16 A1187 Przemysław Figiel + 41,977
17 A0012 Krzysztof Kowalczykowski + 42,203
18 A3105 Paweł Czepan + 42,366
19 PM1329 Piotr Mur + 44,39
20 A2297 Bartek Giergielewicz + 45,548
21 A1255 Rafał Szcześniewski + 45,6
22 A1806 Michał Sosnowiecki + 47,322
23 A0001 Książe Piotr Mikołaj I + 47,421
24 A2187 Kinga Pudlińska + 48,53
25 A1070 Zbyszko Browarczyk + 52,263
26 A1296 Salwador Salwadori + 52,473
27 A2676 Ryszard Wylecioł + 55,699
28 A1651 Sebek Inkaski + 59,317
Starty=ujący na ostatniej pozycji Inkaski miał podwójnego pecha,
gdyż nie dość, że miał już na starcie prawie minutę straty do lidera
to jeszcze w pierwszy zakręt wszedł tak pechowo, że uderzył w bandę
tracąc kolejne cenne sekundy. Z kolei na 4 okrążeniu Sosnowiecki i
Czarnecki spięli się bolidami i musieli poważnie zwolnić aby się
rozczepić. Do 9 okrążenia zawodnicy gnali swobodnie miając i
wyprzedzając się nawzajem. Co ciekawe zaswodnicy z czołówki zaczęli
tracić swoje pozycje na rzecz zawodnik z tyły stawki. Na 10
okrążeniu, kiedy zawodnicy wyskoczyli na prostą startową doszło do
niegroźnej stłuczki na prostej startowej z udziałem Czekańskiego,
Jacoba i Kędziora, lecz wszystko by sie skończyło drobnymi obiciami
bolidów gdyby nie Inkaski. Ten zawodnik chyba sie zapatrzył na
tablice ze swoim czasem i nie zauważył jadących dużo wolniej bolidów
rywali. Z całym impetem uderzył w nie, a najbardziej ucierpaił bolid
Jacoba, którego musieli odcholować do boksu. Jakby tego było mało w
tą czwórkę wjechał jeszcze Mach...
Dla Jacoba to nie było jedyne pechopwe zdarzenie w tym wyścigu. Na
15 okrążeniu nie opanował swego bolida i wyskoczył na łuku uderzając
w bandę. No cóż, spojler i kawałki pleksi poszybowały w powietrze.
na szczęście w tym akurat miejscu nie było publiczności i nikomu nic
się nie stało, Oczywiście nikomu poza bolidem Jacoba, który ponownie
wymagał naprawy w boksie...
Do niewielkiej stłuczki doszło również na 18 okrążeniu gdzie w
hamującego Bartkowiaka wjechał Giergielewicz. W zeszłym sezonie to
właśnie Bartkowiak przyzwyczaił nas do takich akcji ale muszę
przyznać, że w trakcie przerwy zimowej bardzo podszkolił swe
umiejętności i dziś już Bartkowaiak nie szaleje i nie rozbija się na
torze :)
23 okrążenie przeszło do historii z dwóch względów.
Browarczyk "wykręcił" rekord okrążenia, ale ciut wcześniej doszło do
poważnego wypadku. Hamujący przed drugim łukiem Mach podjechał
bardzo blisko Giergilewicza i w tym momencie uderzył w nich Mur. Po
uderzeniu w tą dwójkę jeszcze rykoszetem zawadził Czekańskiego. Nie
wiadomo dlaczego ten zawodnik zaczął hamować dopiero tuż przez
bolidami swych rywali skoro zakręt był bardzo dobrze oznakowany.
Faktem jest, że o ile Mur miał zniszczony jedynie przedni spojler,
Czekański miał z kolei pęknięty tylny, to z bolidami Giergielewicza
i Macha już tak łatwo nie poszło. Obydwa pojazdy wymagały szybkiej
naprawy, jeśli ich kierowcy mieli wrócić na tor...
Przez następne kilka okrążeń panował względny spokój, czyli poza
kilkoma drbnymi otarciami o bandy tudzież lekkimi sczepieniami się
zawodników nic się nie działo.
O wyjątkowym pechu może mówić Kolski, który walczył o 4 pozycję ze
zwycięzcą w poprzednim wyścigu, kiedy to na przedostatnim okrążeniu
wypadł z toru i uderzył w bandę. Poprze to stracił w sumie 25 sekund
i spadł na 6 miejsce. na czym zyskali i Czepan i Kowalczykowski.
Ostatecznie na mecie pierwszy zameldował się Zieliński z czasem 1h 12m 45s 436. Następnie za nim toczyła się zażarta walka do ostatnich metrów pomiedzy Szkutkiem i Pudlińską, ale na ostatnim wirażu ten pierwszy wybrał lepszy tor jazdy i ostatecznie przyjechał przed rywalką. Za tą dwójką jechał Czepan, który co prawda walczył z Kolskim ale wypadnięcie Kolskiego z toru zapewniło Czepanowi 4 pozycję.
Kolejność zawodników na mecie, oraz ich strata do zwycięzcy przedstawia się następująco:
miejsce ID Imię Nazwisko różnica (s)
1 A1114 Sebastian Zieliński + 0,000
2 AS0854 Adrian Szkutek + 12,066
3 A2187 Kinga Pudlińska + 13,752
4 A3105 Paweł Czepan + 19,284
5 A0012 Krzysztof Kowalczykowski + 35,271
6 A2614 Krzysztof Kolski + 39,130
7 A0001 Książe Piotr Mikołaj I + 40,291
8 A1255 Rafał Szcześniewski + 46,517
9 A1187 Przemysław Figiel + 47,472
10 A1633 Jagoda Wasiucionek + 51,160
11 A1070 Zbyszko Browarczyk + 57,649
12 A2297 Bartek Giergielewicz + 62,614
13 A1014 Wojciech Lewicki + 74,297
14 A2476 Andy Rutheford + 82,778
15 A2288 Michał Czarnecki + 82,903
16 A1651 Sebek Inkaski + 101,161
17 A0725 Mateusz Bartkowiak + 110,034
18 A0572 Marcin Kedzior + 125,663
19 A3158 Dawid Mach + 142,497
20 A1806 Michał Sosnowiecki + 147,031
21 PM1329 Piotr Mur + 150,435
22 B0002 Piotr Krupiński + 181,186
23 A2376 Andrzej Condor el Passa + 182,351
24 JL0943 Janusz Lis + 183,380
25 A2676 Ryszard Wylecioł + 186,178
26 A1296 Salwador Salwadori + 191,927
27 A2324 Jacob + 238,098
28 A0062 Robert Czekański + 259,311
Dokładne czasy poszczególnych zawodników przedstawiają się tak:
miejsce ID Imię Nazwisko godz min sek tys
1 A1114 Sebastian Zieliński 1 12 45 436
2 AS0854 Adrian Szkutek 1 12 57 502
3 A2187 Kinga Pudlińska 1 12 59 188
4 A3105 Paweł Czepan 1 13 4 720
5 A0012 Krzysztof Kowalczykowski 1 13 20 707
6 A2614 Krzysztof Kolski 1 13 24 566
7 A0001 Książe Piotr Mikołaj I 1 13 25 727
8 A1255 Rafał Szcześniewski 1 13 31 953
9 A1187 Przemysław Figiel 1 13 32 908
10 A1633 Jagoda Wasiucionek 1 13 36 596
11 A1070 Zbyszko Browarczyk 1 13 43 85
12 A2297 Bartek Giergielewicz 1 13 48 50
13 A1014 Wojciech Lewicki 1 13 59 733
14 A2476 Andy Rutheford 1 14 8 214
15 A2288 Michał Czarnecki 1 14 8 339
16 A1651 Sebek Inkaski 1 14 26 597
17 A0725 Mateusz Bartkowiak 1 14 35 470
18 A0572 Marcin Kedzior 1 14 51 99
19 A3158 Dawid Mach 1 15 7 933
20 A1806 Michał Sosnowiecki 1 15 12 467
21 PM1329 Piotr Mur 1 15 15 871
22 B0002 Piotr Krupiński 1 15 46 622
23 A2376 Andrzej Condor el Passa 1 15 47 787
24 JL0943 Janusz Lis 1 15 48 816
25 A2676 Ryszard Wylecioł 1 15 51 614
26 A1296 Salwador Salwadori 1 15 57 363
27 A2324 Jacob 1 16 43 534
28 A0062 Robert Czekański 1 17 4 747
A Klasyfikacja punktowa, i przy okazji klasyfikacja punktowa wygląda
tak jak to przedstawia tabelka poniżej (tym razem
nieuporządkowana...).
Jedyne dwie startujące kobiety w F1 dzielą miedzy sobą 5 miejsce...
miejsce ID Imię Nazwisko Gniew dot. gener. - MSC w gen.
1 A1114 Sebastian Zieliński 20 1 21 - 3ex
2 AS0854 Adrian Szkutek 16 13 29 - 2
3 A2187 Kinga Pudlińska 13 2 15 - 5ex
4 A3105 Paweł Czepan 11 20 31 - 1
5 A0012 Krzysztof Kowalczykowski 9 1 10 - 9ex
6 A2614 Krzysztof Kolski 8 0 8 - 12ex
7 A0001 Książe Piotr Mikołaj I 7 6 13 - 7
8 A1255 Rafał Szcześniewski 6 5 11 - 8
9 A1187 Przemysław Figiel 5 16 21 - 3ex
10 A1633 Jagoda Wasiucionek 4 11 15 - 5ex
11 A1070 Zbyszko Browarczyk 3 1 4 - 15ex
12 A2297 Bartek Giergielewicz 2 1 3 - 17
13 A1014 Wojciech Lewicki 1 3 4 - 15ex
14 A2476 Andy Rutheford 1 4 5 - 14
15 A2288 Michał Czarnecki 1 1 2 - 18ex
16 A1651 Sebek Inkaski 1 1 2 - 18ex
17 A0725 Mateusz Bartkowiak 1 7 8 - 12ex
18 A0572 Marcin Kedzior 1 8 9 - 11
19 A3158 Dawid Mach 1 1 2 - 18ex
20 A1806 Michał Sosnowiecki 1 0 1 - 26ex
21 PM1329 Piotr Mur 1 0 1 - 26ex
22 B0002 Piotr Krupiński 1 1 2 - 18ex
23 A2376 Andrzej Condor el Passa 1 9 10 - 9ex
24 JL0943 Janusz Lis 1 0 1 - 26ex
25 A2676 Ryszard Wylecioł 1 1 2 - 18ex
26 A1296 Salwador Salwadori 1 1 2 - 18ex
27 A2324 Jacob 1 1 2 - 18ex
28 A0062 Robert Czekański 1 1 2 - 18ex
Z Gniewu Pozdrawia
Strony F1 na razie nie aktualizuję, gdyż zaktualizuję ją gdy będzie nowa baza danych... Proszę o cierpliwość...
-- Krzysztof "Vhris" baron Macak herbu Khazar Przodownik Pracy i Radny Marchii Trzyczaszkowskiej Sołtys wsi Czekany - www.czekany.sarmacja.prv.pl Opat Zakonu Sigmara - www.zakon.sigmara.prv.pl Prezes Mikroświatowej Federacji Sportów Motorowych - www.szsm.prv.pl A1847 ; vhris_usunto_at_o... ; GG:1507004Received on Fri 18 Feb 2005 - 09:09:36 CET
This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:12 CET