Re: Uzupełnienie darmowej lekcji o Szwecji

From: baal_katan <baal_katan_usunto_at_o2.pl>
Date: Thu, 22 Sep 2005 23:45:09 -0000

Porównanie prężności gospodarek państw UE i wybranych państw świata wyrażonej w jednym z najczęściej stosowanych kryteriów: przyrostu PKB wyrażonego w procentach (dane na 2003 r, źródło Puls Biznesu)

Chiny:		9,1
Litwa:		9,0
Singapur:	8,1
Hong-Kong:	7,9
Wietnam:	7,7 - powyżej są azjatyckie tygrysy (i Litwa)
Łotwa:		7,5
Rosja:		6,7
Indie:		6,2
Tajlandia:	6,1
Estonia:	5,1
Bangladesz:	4,9
Libia:		4,9
N. Zelandia	4,8
Grecja:		4,5
USA:		4,4 - tu jest USA
Słowacja:	4,2
Meksyk:  	4,1
Polska:		3,8 
Irlandia:	3,6 - tu jest Irlandia
Australia:	3,5
Czechy:	        3,1
Węgry:	        2,9
Japonia:	2,9
Słowenia:	2,5
Erytrea:	2,5
Hiszpania:	2,4
Syria:		2,3
UK:		2,2
Finlandia:	2,0
Grenlandia:	1,8
Szwecja:	1,6 - tu jest Szwecja
Belgia:		1,1
Korea Płn.	1,0 - a poniżej są już tylko nieudacznicy
P. N. Gwinea	0,8
Austria:	0,8
Francja:	0.5 
Dania:		0,4
Włochy:	        0,3 
Niemcy:	        -0,1 - poniższe gospodarki w 2003r "zwijały się"
Holandia:	-0,9
Portugalia:	-1,2
Zimbabwe:	-8,2

I kto jest debilem, panie Socjalisto?

 Jestem otwarty
> na dyskusje o pogladach, ale o faktach dyskutowac nie zamierzam.
>
> m.

No właśnie.

BAAL KATAN P.S. nazywając czytelników tygodnika wprost "debilami", obraziłeś mnie osobiście. Taka rada na przyszłość Michasiu: taką postawą bynajmniej nikogo nie zachęcasz do uczestnictwa w zabawie jaką jest Wandystan. Zachowanie tow. Ludwickiego może być zrozumiane, w końcu jest tylko szeregowym uczestnikiem, ale twoje? Przemyśl to, taka dobra rada na przyszłość... Received on Thu 22 Sep 2005 - 16:45:10 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:14 CET