Ranking premierów wg urzędowania

From: Paweł <wajlonis_usunto_at_gmail.com>
Date: Sun, 23 Aug 2009 10:20:21 +0200


Drodzy Dreamlandczycy,

pozwoliłem sobie uzupełnić ranking premierów wg czasu urzędowania. Teraz przedstawia się on następująco:

  1. Edward Krieg (4 VII 2003 - 10 X 2004 i 25 VII 2005 - 4 III 2006) 686 dni
  2. Pavel Svoboda (3 VII 2002 - 3 VII 2003) 365 dni
  3. Krzysztof Jazłowiecki (29 X 2008 - 16 III 2009 i 16 III 2009 - 19 VIII 2009) 294 dni
  4. Martin van Buuren (11 II 2007 - 7 X 2008) 238 dni
  5. Łukasz Wakowski (14 VI 2006 - 6 IX 2006 i 6 IX 2006 - 27 I 2007) 227 dni
  6. Gabriel Grandin (3 VIII 2007 - 17 XII 2007) 136 dni
  7. Kobe Amaru Shakur (10 X 2004 - 1 II 2005) 114 dni
  8. Tia MacArthur (5 IV - 25 VII 2005) 111 dni
  9. Mateusz Muchlado (4 III - 14 VI 2006) 101 dni
  10. Aleksander di Meglio (27 I 2007 - 6 V 2007) 98 dni
  11. Józef Kalicki (6 V 2007 - 2 VIII 2007) 88 dni
  12. Albon (1 II 2005 - 5 IV 2005) 62 dni
  13. Alchien d'Archien (17 XII 2007 - 11 lutego 2008) 56 dni
  14. Robert van Buuren (7 X 2007 - 28 X 2008) 21 dni

/-/ Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi
Premier Rządu Królewskiego Received on Sun 23 Aug 2009 - 01:21:36 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Fri 10 Jan 2020 - 23:10:05 CET