Wyniki 4 konkursu skokw
1 seria 2 seria
skok nota skok nota nota koncowa
Piotr Sobo Gb.Ottis 253,01 218,1 254,44 218,8 436,9
Pawe von Gratz 244,69 207,8 246,31 207,1 414,9
Trecio 230,57 191,1 231,29 191,1 382,2
Marek von Gratz 236,54 191,3 227,5 186 377,3
Kajtiomen 222,01 181,3 218,96 176,6 357,9
Jzef Kalicki 208,52 164,1 210,95 164,6 328,7
a oto klasyfikacja kocowa
Belgia Polska Szwajcaria po 2 po 3 po 3,5 po 4
Piotr Sobo Gb.Ottis 329,40 277,00 418,20 606,40 1024,60 1242,70 1461,50
Pawe von Gratz 315,60 267,00 423,10 582,60 1005,70 1213,50 1420,60
Trecio 284,60 251,00 379,90 535,60 915,50 1106,60 1297,70
Kajtiomen 283,20 262,50 348,60 545,70 894,30 1075,60 1252,20
Jzef Kalicki 0,00 261,50 352,40 261,50 613,90 778,00 942,60
Ari-Quekka Vertonen 298,90 257,50 0,00 556,40 556,40 556,40 556,40
Marek von Gratz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,80 414,90
Bager 302,70 0,00 0,00 302,70 302,70 302,70 302,70
A take wedug zajmowanych miejsc
Belgia Polska Szwajcaria Biaoru po 2 po 3 po 4
Piotr Sobo Gb.Ottis 100 100 80 100 200 280 380
Pawe von Gratz 80 80 100 80 160 260 340
Trecio 45 40 60 60 85 145 205
Kajtiomen 40 60 45 45 100 145 190
Jzef Kalicki 0 50 50 40 50 100 140
Ari-Quekka Vertonen 50 45 0 0 95 95 95
Bager 60 0 0 0 60 60 60
Marek von Gratz 0 0 0 50 0 0 50
Jak widac konurs wygra Piotr Sobo Gb. Ottis z Sarmacji, ale myle e jeszcze da szanse zmierzy si Dreamlandczykom i moe kolejnym razem to my odniesiemy sukces.
Co do kolejnych konkursw myle e wystartuj, jednake prosze o kontakt pozostae prowincje ktre chciayby wzi udzia Lidze Narciarskiej. Prosze o zgaszanie si miast lub caych prowincji.
Jak tylko zostanie ustalona lista miast w ktorych odbd si skoki zostanie ogoszony nowy konkurs, a licze na okoo 16 turnieji.
Ponatdo poszukuje sie sponsorw ktrzy zasponsotuj nagrody dla skoczkw.
pozdrawiam
sir ukasz Trecio
Namiestnik Koronny Furlandii
[Non-text portions of this message have been removed] Received on Sun 22 Jan 2006 - 13:25:28 CET
This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Fri 10 Jan 2020 - 23:09:59 CET