(wrong string) ług miejsc w skokach

From: (wrong string) Łukasz Tretyn <bhg1_usunto_at_wp.pl>
Date: Sat, 21 Jan 2006 20:08:29 +0100


Witam

A oto wyniki wedug uzyskiwanych miejsc jak wida tu tez spora rywalizacja i moze zdazyc sie wszystko.

        Belgia Polska Szwajcaria po 2 po 3 
      Piotr Sobo Gb.Ottis 100 100 80 200 280 
      Pawe von Gratz 80 80 100 160 260 
      Trecio 45 40 60 85 145 
      Kajtiomen 40 60 45 100 145 
      Jzef Kalicki 0 50 50 50 100 
      Ari-Quekka Vertonen 50 45 0 95 95 
      Bager 60 0 0 60 60 



Dla powtorzenia wrzuce wyniki wedug not

        Belgia Polska Szwajcaria po 2 po 3 
      Piotr Sobo Gb.Ottis 329,4 277 418,2 606,4 1024,6 
      Pawe von Gratz 315,6 267 423,1 582,6 1005,7 
      Trecio 284,6 251 379,9 535,6 915,5 
      Kajtiomen 283,2 262,5 348,6 545,7 894,3 
      Jzef Kalicki 0 261,5 352,4 261,5 613,9 
      Ari-Quekka Vertonen 298,9 257,5 0 556,4 556,4 
      Bager 302,7 0 0 302,7 302,7 
          


pozdrawiam

Treico

[Non-text portions of this message have been removed] Received on Sat 21 Jan 2006 - 16:37:20 CET

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Fri 10 Jan 2020 - 23:09:59 CET