O to wyniki po 3 seriach
Belgia Polska Szwajcaria po 2 po 3
Piotr Sobo Gb.Ottis 329,4 277 418,2 606,4 1024,6
Pawe von Gratz 315,6 267 423,1 582,6 1005,7
Trecio 284,6 251 379,9 535,6 915,5
Kajtiomen 283,2 262,5 348,6 545,7 894,3
Jzef Kalicki 0 261,5 352,4 261,5 613,9
Ari-Quekka Vertonen 298,9 257,5 0 556,4 556,4
Bager 302,7 0 0 302,7 302,7
Za chwile podam takze wyniki wedlug zajmowanych miejsc a nie not.
Pozdrawiam
Trecio
[Non-text portions of this message have been removed] Received on Sat 21 Jan 2006 - 10:26:33 CET
This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Fri 10 Jan 2020 - 23:09:59 CET