Przepraszam e wyniki na licie publikuje tak pno.
Wyniki pierwszej serii:
odlego Nota 1. Piotr Sobo Gb.Ottis 120 163,3
2. Pawe von Gratz 117,5 159
3. Bager 114 152,6
4. Ari-Quekka Vertonen 110,5 146,3
5. Kajtiomen 106,5 138,6
6. Trecio 106 136,8
Wyniki po drugirj serii:
odlego nota czna
1. Piotr Sobo Gb.Ottis 121 329,4
2. Pawe von Gratz 116,5 315,6
3. Bager 114 302,7
4. Ari-Quekka Vertonen 114 298,9
5. Trecio 113 284,6
6. Kajtiomen 109 283,2
Pozdrawiam
Trecio
[Non-text portions of this message have been removed] Received on Sun 15 Jan 2006 - 08:24:23 CET
This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Fri 10 Jan 2020 - 23:09:59 CET